1200℃冷热疲劳热震试验机
此款设备主要针对冷热疲劳的重复测试以及针对材料的抗热震性测试。设备主要包括烧结系统、电控系统、运动系统和冷却系统四部分组成烧结系统采用合金加热丝加热的方式温区更加均匀,采用K型热电偶控温;电控系统控制部分采用7英寸触摸屏操控,温控方式采用温控表PID调节的方式;运动系统采用更稳定的电动推杆;冷却系统有水冷和风冷两种,可用于材料往复在不同温度点的热震测试使用。
技术资料
相关产品
设备特点: | 双层壳体风冷结构,设备表面温度<60℃; 配备风冷和水冷两种冷却模式可自由切换 热电偶直接实时监测样品位置温度,升降温度更直观准确 触摸屏操作,直观显示温度曲线; 具有全程非线性温度修正; 具有预约启动功能,节约烧结时间; | |||
基本参数 | 设备功率:380V 12KW 炉膛材质:高纯氧化铝纤维材料 加热元件:HRE高温合金丝 可达温度:1200℃(<1小时) 连续温度:1150℃(连续) 温度精度:±1℃ 热电偶:K型 可达加热速率:≤20℃/分钟 炉膛尺寸:Φ350*400mm/300*300*400mm 样品台尺寸:可依据客户定制(MAX:250mm*250mm); 冷却方式:可选择风冷或水冷模式,系统设定相应的冷却时间和次数后一键启动 | |||
控制系统 | 可预存15条30段温度曲线,避免不同的实验工艺重复设置带来的麻烦; 实验过程更加直观,操作更加便捷; PRFT-201E嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式; 非线性式样温度修正; 具有预约启动功能。 | |||
系统保护 | 具有超温报警、断偶提示、漏电保护等功能。 | |||
控制界面 | 风扇冷却 | 水油冷却 | ||
外形尺寸 | 2300mm*1680mm*1100mm | |||
净重 | 约200KG | |||
质保 |