1200℃单温区双通道组合式活化炉CVD系统 OP-1200-TS-2FLVD
OP-1200-TS-2FLVD活化炉是由1200℃单温区管式炉、双通道供气及精密水蒸气发生器组合而成主要用于制备活性炭的设备,通过高温下炭材料与活化气体的化学反应来发展孔隙结构。
技术资料
相关产品
活化流程 | 活化过程通常包括以下关键步骤: 炭化:初始阶段是将含碳原材料加热至高温以驱除挥发性组分,得到炭化物料。 活化:炭化后的物料会在800~1000℃的高温下与活化气体(如水蒸气、CO2或烟道气) 接触进行活化。在这个过程中,活化气体侵蚀炭化料的表面,原有闭塞的孔隙重新开放并 进一步扩大,某些结构因选择性氧化而产生新的孔隙。 干馏和造孔:物理活化工艺涉及干馏和造孔两个阶段的循环交替进行。在干馏过程中,将 煤炭加热至800℃以上高温,进行补充碳化以及使非碳基团氧化脱落。造孔则是指通过活 化反应扩大和新增孔隙。 此外,活化方法主要有化学药品活化法、物理化学联合活化法和物理活化法(气体活化法)。 物理活化法因为工艺流程简单、对环境污染小,并且得到的活性炭产品比表面积高,孔隙结构 发达等优点,被广泛采用。 | |
特点 | 模块化:模块化设计维护便捷,组合灵活; 双层风冷壳体结构; 采用真空成型工艺制作的耐火保温材料,热损耗小,有效地降低了设备的使用功率; 氧化铝管塞可帮助您在管内建立完美的温度梯度; 触摸屏操作,直观显示温度曲线; 具有全程非线性温度修正; 具有预约启动功能,节约烧结时间; 可精确定量控制水蒸气蒸发量及温度; | |
输入电源 | AC220V, 单相, 功率:1.2KW | |
加热元件 | HRE高温合金丝 | |
炉膛材质 | 高纯氧化铝多晶纤维材料+氧化铝涂层材料 | |
测温元件 | K型热电偶(1根) | |
控温精度 | ±1℃ | |
最高工作温度 | 1200℃(<2h) 1150℃(长期工作温度) | |
升降温速率 | ≤20℃/min | |
加热区长度 | 200mm | |
温控系统 | 可预存15条温度曲线,避免不同的实验工艺重复设置带来的麻烦; | |
![]() | ![]() | |
嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式,实验过程更加直观,操作更加便捷; | ||
![]() | ||
非线性式样温度修正; | ||
![]() | ||
具有预约启动功能 | ||
![]() | ||
具有超温报警、断偶提示、漏电保护等功能 | ||
![]() | ![]() | |
炉管材质和尺寸 | 炉管材质:高纯石英管 外径: 50 mm:内径: 45mm*600 mm L(标配) 外径: 25 mm:内径: 20mm *600 mm L(选配) | |
密封法兰 | 一套不锈钢密封法兰,法兰上已经安装机械压力表和密封阀门 漏率达5X10-9 Pam3/s | |
水蒸气发生器 | 电源:AC220V 400W 最高温度:200-400℃ 蠕动泵:
控制系统:
| |
气体流量计 | 采用浮子流量控制,如需高精度气体流量控制可选配质量流量计 | |
外形尺寸 | 炉体尺寸:780*450 *350mm 气体控制: mm 水蒸气发生器: mm | |
质保期 | 一年保修,终身技术支持。 特别提示:1.耗材部分如加热元件,炉管,样品坩埚等不包含在内。 2.因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。 |

1200C单温区多通道低真空组合 式CVD系统OP-1200-TSZD

1200C双温区多通道低真空组合 式CVD系统OP-1200-T2SZD

1200C单温区多通道低真空组合 式CVD系统OP-1200-TZD

1200℃双温区多通道低真空组合 式CVD系统OP-1200-T2ZD

1200℃三温区多通道低真空组合 式CVD系统OP-1200-T3ZD

1200°C五温区多通道低真空组合 式CVD系统OP-1200-T5ZD

1500C单温区多通道低真空组合 式CVD系统TP-1500-TZD

1500C双温区多通道低真空组合 式CVD系统 TP-1500-T2ZD

1500℃三温区多通道低真空组合 式CVD系统 TP-1500-T3ZD

1700C单温区多通道低真空组合 式CVD系统TP-1700-TZD

1700℃双温区多通道低真空组合 式CVD系统 TP-1700-T2ZD

1700°C三温区多通道低真空组合 式CVD系统TP-1700-T3ZD