250℃ 120*120mm 6T平面热压机 RYP-120
技术资料
相关产品
特点 | 热压平板由两个数显温度控制器来进行控制,最高温度可达250℃ |
热压板尺寸 | 120mm *120mm |
最高工作温度 | 最高工作温度:250℃(<30 min) 连续工作温度:200℃ |
温度控制 | 控温精度 ±1℃ |
最大工作压力 | 6T |
测量压力值与实际施加力的转换 | 压力表显示压力(Mpa)12.52537.543施加到液压缸的实际压力 (Ton)1.753.55.256 注意: · 实际施加到液压缸上的力等于施加于样品上的力 · 计算实际施加到样品上的压力应遵循以下方程: P = T/(πr^2) x g x 100 · 其中:P为施加到工作样品上的压力(单位为MPa) · T为施加到液压缸上的压力(单位为T) · g为标准重力,g=9.8m/s2 · r为工作样品的半径 1T=1000Kg;1MPa=10kgf/cm2 |
电源 | AC220V(单相) 50Hz 最大功率900W,需要一10A插座 |
可选配置 | 可升级为数显压力表 |
质量认证 | CE |
设备尺寸 | 445*220*410mm |
设备重量 | 35kg |
质保期 | 一年保质期 |

500℃ 300*300mm 电动真空平板热压机PR-VHP-300D

500℃ 200*200mm 电动真空平板热压机PR-VHP-200D

500℃ 120*120mm 电动真空平板热压机PR-VHP-120D

300°C平板热压机 PR-HP-180

500℃ 135*135mm 手动真空平板热压机PR-VHP-135

1200℃真空气氛热压炉 OP-1200-T-VHP

900kg 复合热压机PR-YLJ-HP80 (200*150 mm,150℃,带精密 压力控制器)

300℃ 24T平板热压机 (100*100 mm,上下板独立控温)_YLJ-24T-HP-100

1700℃ 真空快速热压炉 VRYOP-1700-RHP

1200℃气氛热压炉 PR-RYOP-1200TY

500℃ 300*300mm 平面热压机 RYP-300

1200℃ 分体式热压炉