500℃ 300*300mm 平面热压机 RYP-300
技术资料
相关产品
30T液压机 | 最大压力:0~30T(手动操作) 油缸直径:Φ119mm 最大油缸行程:40mm 压力稳定性:≤1Mpa/10min |
最大工作压力 | 压力表显示压力(MPa)51015202530354050施加到液压缸的实际压力(Ton)369121518212430 |
热压板 | •可放入样品的最大尺寸:长*宽*高=300x300x40mm •两块300mm*300mm加热平台,采用耐热模具钢制成,最高可承受温度为500℃(<30min); •2500W的加热管安装在加热平台的内部,以达到快速加热的效果; •两个精密的温控系统可设置30段升降温程序,控温精度为±1℃,500度恒温时的温度波动±3℃,分别独立控制两个加热平台。 •连续工作温度为450℃ •材质:硬质Cr12MoV合金 •表面:CNC研磨抛光 |
最大空间高度 | 80 mm( 实验过程中不可超过此升程) |
最大工作温度 | 连续加热温度为450℃(需通冷却水) 最大工作温度为500℃(<30min) |
加热速率 | ≤2℃/min |
水冷夹层 | 两个水冷夹层分别设置在上下加热板上,外部为1/4’’水管连接件,该设计可实现对热压平板的快速冷却 可订购本公司循环冷水机进行冷却 |
工作电压 | 208~240V AC,50/60Hz,单相 最大功率:2.5KW 需20A空气开关 |
质量认证 | CE认证 |
主机尺寸 | 380*350*600mm(不含控制盒) |
质保期 | 一年保质期,终生维护 |

500℃ 300*300mm 电动真空平板热压机PR-VHP-300D

500℃ 200*200mm 电动真空平板热压机PR-VHP-200D

500℃ 120*120mm 电动真空平板热压机PR-VHP-120D

300°C平板热压机 PR-HP-180

500℃ 135*135mm 手动真空平板热压机PR-VHP-135

1200℃真空气氛热压炉 OP-1200-T-VHP

900kg 复合热压机PR-YLJ-HP80 (200*150 mm,150℃,带精密 压力控制器)

300℃ 24T平板热压机 (100*100 mm,上下板独立控温)_YLJ-24T-HP-100

1700℃ 真空快速热压炉 VRYOP-1700-RHP

1200℃气氛热压炉 PR-RYOP-1200TY

250℃ 120*120mm 6T平面热压机 RYP-120

1200℃ 分体式热压炉